内卷... 哎呀呀,你们知道吗?网站加载速度就像吃饭一样,吃得快才Neng吃得多,吃得慢就饿肚子啦!对,就是那么重要!快来kankan怎么让网站吃得快吧!

| 指标名称 | 解释 |
|---|---|
| First Paint | 就是浏览器开始画画的时刻,简单说就是开始显示页面内容的时刻。 |
| Contentful Paint | 页面主要内容画完的时刻, 就像吃完了饭,肚子饱饱的。 |
| Speed Index | 页面加载的速度, 就像吃饭的速度,快不快。 |
| Pagespeed Insights 分数 | 谷歌给的评分, 就像考试分数,越高越好。 |
| Fully Loaded Time 或 Time to Interactive | 页面wan全加载好的时刻, 就像吃完饭,碗筷dou收拾好了。 |
| Total Page Size 和 Requests | 页面大小和请求次数, 就像吃饭的量和次数,越多越慢。 |
| 浏览器缓存利用 | 就像重复吃饭不用再买新的, 直接用碗筷,省时间。 |
| 延迟加载技术 | 就像先吃碗里的, 碗里的吃完再吃其他的,不急不慢。 |
| 网络环境适应性 | 就像不管在哪里吃饭dou吃得香,不受环境影响。 |
哎呀,这还用说吗?就像吃饭一样,要讲究方法。
哎呀,说了这么多,就是想让你们知道,网站加载速度hen重要,要好好优化哦! 我们一起... 就像吃饭一样,要讲究方法,才Neng吃得香,吃得快。